Tênis Infantil Hart Star – Conforto e Estilo para os Pequenos!
O queridinho entre os blogueirinhos! O Tênis Hart Star combina design moderno, conforto extremo e excelente qualidade, ideal para o dia a dia ou ocasiões especiais.
Características do Produto:
Cabedal em material sintético (PU) com acabamento moderno
Fechamento em cadarço para melhor ajuste
Detalhes bordados dourados na lateral, traseira e língua
Forro acolchoado em nylon para mais conforto
Palmilha em EVA super macia (2 mm) na cor laranja
Solado branco em micro-expandido: leve, flexível e resistente
Peso médio: 300g (varia conforme o tamanho)
Numeração disponível: 26 ao 33
Tabela de Medidas:
Número Comprimento (cm)
26 18,5 cm
27 19 cm
28 19,5 cm
29 20 cm
30 20,5 cm
31 21 cm
32 21,5 cm
33 22 cm
? Design clássico com toque moderno
? Calce fácil e prático
? Ideal para escola e lazer
? Alta durabilidade e ótimo custo-benefício
Por que escolher o Tênis Hart Star?
Com visual marcante e moderno, ele garante conforto prolongado graças à entressola com amortecimento. Perfeito para acompanhar o ritmo das crianças!
Significado especial:
? Hart Star – Estrela do Meu Coração, Asas de Fogo
Criado para unir praticidade, beleza e conforto em um só calçado.
| 1 x de R$81,90 sem juros | Total R$81,90 | |
| 2 x de R$44,90 | Total R$89,80 | |
| 3 x de R$30,36 | Total R$91,10 | |
| 4 x de R$22,80 | Total R$91,20 | |
| 5 x de R$18,72 | Total R$93,62 | |
| 6 x de R$15,60 | Total R$93,63 | |
| 7 x de R$13,65 | Total R$95,59 | |
| 8 x de R$11,95 | Total R$95,60 | |
| 9 x de R$10,89 | Total R$98,03 | |
| 10 x de R$9,88 | Total R$98,81 | |
| 11 x de R$8,98 | Total R$98,82 | |
| 12 x de R$8,33 | Total R$100,01 |
| 1 x de R$81,90 sem juros | Total R$81,90 | |
| 2 x de R$43,10 | Total R$86,21 | |
| 3 x de R$29,22 | Total R$87,68 | |
| 4 x de R$22,29 | Total R$89,16 | |
| 5 x de R$18,13 | Total R$90,67 | |
| 6 x de R$15,36 | Total R$92,19 | |
| 7 x de R$13,39 | Total R$93,73 | |
| 8 x de R$11,90 | Total R$95,27 | |
| 9 x de R$10,76 | Total R$96,85 | |
| 10 x de R$9,84 | Total R$98,43 |
